SBR
LG Chem E SBR düşük sıcaklıkta emülsiyon polimerizasyonlu prosedurde stiren ve bütadyen ile işlenir. Bu prosedür sayesinde LG CHEM SBR farklı bir çok kauçuk uygulamada kullanılabilir. SBR 1500 VE 1700 serileri polimerizasyonundan, üretimin son safhalarına kadar sıkı imalat yönergelerine sahiptir. SBR 1500 serileri atletik ayakkabı tabanları, hortumlar, rulmanlar, lastikler ve genel endüstriyel parçaların uygulaması için uygundur. yag ile genisletilmis sbr 1700 serisi mükemmel denge ve fiziksel özelliğe, işlenilebilirliğe sahiptir böylelikle lastik dişi yapımı, kemerler ve genel endüstriyel malların yapımında kusursuzca kullanilabilir.
SBR (Stiren Bütadiyen Kauçuk)
SBR, genel amaçlı bir sentetik kauçuk tipidir. Tüketimi diğer tüm sentetik kauçukları aşan SBR; genellikle aşınma dirençli doğal kauçugun yerine geçmekte ve otomobil, kamyon lastiği üretiminde yüksek miktarlarda kullanılmaktadır.
Test Item | Properties and color | Mooney viscosity (ML1+4,,100℃) |
Bound styrene content(%) |
Features and applications |
---|---|---|---|---|
Test Method(ASTM) | Naked eye | D1646 | D1416 | |
1500 | Dark brown BALE | 52 | 23.5 | Excellent viscosity and workability Tire tread, belt |
1500H | Off-white BALE | 52 | 23.5 | Excellent viscosity and workability Tire, adhesive, etc. |
1502 | Off-white BALE | 52 | 23.5 | Tire, shoes, light color rubber products |
1712 | Dark brown BALE | 49 | 23.5 | Excellent workability Tire tread, belt, and industrial products |
1721 | Dark brown BALE | 55 | 40.0 | Tire tread, belt, and industrial products |
1723 | Dark brown BALE | 44 | 23.5 | eco-friendly, high-performance tire tread and industrial products |
1723H | Dark brown BALE | 49 | 23.5 | eco-friendly, high-performance tire tread and industrial products |
1737 | Dark brown BALE | 51 | 37.0 | eco-friendly, high-performance tire tread and industrial products |
1739 | Dark brown BALE | 53 | 40.0 | eco-friendly, high-performance tire tread and industrial products |
1778 | Off-white BALE | 46 | 23.5 | Light color, excellent tear resistance, tensile strength, and wear resistance Hoses, belts, and other extrusion rubbers |
1783 | Dark brown BALE | 49 | 23.5 | eco-friendly products, high-performance tire tread |
1789 | Dark brown BALE | 54 | 40.0 | eco-friendly products, high-performance tire tread |
*Fiyat ve stok bilgisi için iletişime geçin.